4935-4937 Rue Desmarteau
838 000 $
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) H1K2N6
Triplex | MLS: 16931512
Description
Opportunité pour propriétaire-occupant ou location! Prise de possession immédiate. Deux logements libres et un logement actuellement loué à 1412$/mois jusqu'au 30 juin 2025. Possibilité de jumeler deux logements. Un 5 1/2 au rez-de-chaussée avec accès au garage, un 5 1/2 à l'étage et bachelor (3 1/2) au sous-sol. Situé à Mercier/Hochelaga-Maisonneuve dans un quartier tranquille entouré de propriétaires-occupants. Accès rapide aux systèmes de transport en commun (autobus et métro Honoré-Beaugrand), tunnel Louis-H Lafontaine et à la A25. Beaucoup de parcs, d'écoles et de commerces avoisinants. Centre-Ville de Montréal en 20 minutes. À voir !!
Rénovation moderne avec garage et stationnement extérieur.
Construction 1964.
Système de chauffage électrique et thermopompe murale dans
les deux 5 1/2.
2 chauffe-eau haute performance de 60 Gallons.
Un chauffe-eau est loué à 12$/mois.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.3 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 12.7 x 11.11 P | Sous-sol | |
Salon | 12.9 x 13.5 P | 2ième étage | |
Salon | 12.9 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 14.6 x 11.11 P | Sous-sol | |
Cuisine | 16.7 x 9.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 12.4 x 13.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 9.8 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.3 x 10.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.3 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 13.7 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10 x 11.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.5 x 6.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.5 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 8.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ACTION