4909-4915 Av. Carlton
1 248 000 $
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) H3W1G9
Triplex | MLS: 19215730
Description
TRIPLEX À VENDRE. Emplacement privilégié. Rare sur le marché-1463 m² de surface habitable à chaque étage (sauf sous-sol) -Pièces vastes et lumineuses -garage 2 voitures -Plomberie et électricité améliorées -Nouveau panneau électrique (2012) -Briques (2014) -Belle terrasse arrière
TRIPLEX À VENDRE. Emplacement privilégié. Rare sur le
marché.
-1463 m² de surface habitable à chaque étage (sauf sous-sol)
-Pièces vastes et lumineuses
-garage 2 voitures
-Plomberie et électricité améliorées
-Nouveau panneau électrique (2012)
-Briques (2014)
-Belle terrasse arrière
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 17.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 14.3 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 16.4 x 9.8 P | Sous-sol | |
Salon | 18.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 18.5 x 11.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 6.8 x 3.3 P | Sous-sol | |
Cuisine | 18.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 18.0 x 9.6 P | 2ième étage | |
Autre | 18.9 x 16.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 6.3 x 6.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.3 x 11.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 14.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 17.2 x 11.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 6.4 x 8.3 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec WINVESTOR IMMOBILIER INC. / WINVESTOR REAL ESTATE INC.